Benefits:
Features:
*Based on internal testing, performance may vary based on system configuration.
System Requirements
Neon Orange USB 3.0 SuperSpeed
8 GB | INFD8GBNEONOR3.0 | EAN 5055288418813 |
16 GB | INFD16GBNEONOR3.0 | EAN 5055288418837 |
32 GB | INFD32GBNEONOR3.0 | EAN 5055288418851 |
64 GB | INFD64GBNEONOR3.0 | EAN 5055288418899 |
128 GB | INFD128GBNEONOR3.0 **END OF LIFE** | EAN 5055288432956 |
Neon Blue USB 3.0 SuperSpeed
8 GB | INFD8GBNEONB3.0 | EAN 5055288418806 |
16 GB | INFD16GBNEONB3.0 | EAN 5055288418820 |
32 GB | INFD32GBNEONB3.0 | EAN 5055288418844 |
64 GB | INFD64GBNEONB3.0 | EAN 5055288418882 |
128 GB | INFD128GBNEONB3.0 | EAN 5055288432925 |
Neon Yellow USB 3.0 SuperSpeed
8 GB | INFD8GBNEONYL3.0 | EAN 5055288427983 |
16 GB | INFD16GBNEONYL3.0 | EAN 5055288428003 |
32 GB | INFD32GBNEONYL3.0 | EAN 5055288428027 |
64 GB | INFD64GBNEONYL3.0 | EAN 5055288428041 |
128 GB | INFD128GBNEONYL3.0 **END OF LIFE** | EAN 5055288432949 |
Neon Pink USB 3.0 SuperSpeed
8 GB | INFD8GBNEONPK3.0 | EAN 5055288427976 |
16 GB | INFD16GBNEONPK3.0 | EAN 5055288427990 |
32 GB | INFD32GBNEONPK3.0 | EAN 5055288428010 |
64 GB | INFD64GBNEONPK3.0 | EAN 5055288428034 |
128 GB | INFD128GBNEONPK3.0 **END OF LIFE** | EAN 5055288432932 |